Bravo à toutes celles et ceux qui ont validé ce BRM200 de PANAME ! Les numéros d’homologation (qui sont déjà sur la carte de route) se trouvent récapitulés dans le tableau ci-dessous.
Les temps ne sont pas indiqués, c’est délibéré : un brevet est un défi personnel avec les autres, et non une course contre les autres. Qu’il vous suffise de savoir que le premier arrivé a mis 7h25 et qu’il est resté pour vous servir à boire jusqu’à la fermeture du local ! Il y a eu très peu d’abandons, et personne n’a mis plus de 13h (délai max 13h30), les efforts ont été bien géré. Encore une fois, félicitations à toutes et tous et rendez-vous le 17 mai pour le BRM300 de NUIT à Melun.









Les résultats
| N° homologation | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 987918 | LAVAILL | Elisabeth | Audax Club Parisien |
| 987917 | LE FRALLIEC | Géraldine | Membre Individuel 93 FFCT |
| 987916 | HUET | Philippe | Audax Club Parisien |
| 987915 | FAYE | Hugo | Non Licencié |
| 987914 | BEGOC | Jean-Francois | Audax Club Parisien |
| 987913 | BRITSCH | Bruno | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987912 | GENTIL | Mathias | Sans licence 92 |
| 987911 | DE WAZIERES | Amaury | Sans licence 76 |
| 987909 | GROSS | Peter | Audax Club Parisien |
| 987908 | WITTE | Sina | Audax Club Parisien |
| 987907 | BOUGEROL | Eric | Membre Individuel 92 FFCT |
| 987906 | BORDIER | Alain | Non licencié 78 |
| 987905 | GUILLEMOTO | Solène | Sans licence 75 |
| 987903 | BOIRAUD | Bernard | C. C. Fabrègues |
| 987902 | GATEAU | Sophie | Sans licence 75 |
| 987901 | JOLAIN | Eric | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
| 987900 | PHAM | Jacques | Sans licence 75 |
| 987899 | LEGEAY | Arnaud | Non Licencié |
| 987898 | CASTAN | Thomas | Sans licence 93 |
| 987897 | SECHE | Pauline | Sans licence 92 |
| 987896 | FELS | Michael | Sans licence 92 |
| 987895 | MARTIN | Chris | Sans licence 75 |
| 987894 | MARCON | Jessica | Sans licence 75 |
| 987893 | HANS | Laurent | Sans licence 75 |
| 987892 | YASTIKCI | Batuhan | Non Licencié |
| 987891 | SHADBOLT | Adam | Sans licence 77 |
| 987890 | BARTON | Lynsey | Sans licence 77 |
| 987889 | HAN | Seokjoo | Sans licence 75 |
| 987888 | CHO | Jihoon | Sans licence 75 |
| 987887 | DEL AGUILA | Odessa | Sans licence 75 |
| 987886 | ROSAN | Véronique | WATT CYCLING CLUB |
| 987885 | DINART | William | Sans licence 91 |
| 987884 | REGNAULT | Marie | Sans licence 75 |
| 987883 | DUBRUL | Théo | Sans licence 91 |
| 987882 | FLEURY | Baptiste | Sans licence 75 |
| 987881 | CROST | Dominique | CycloT Ville de Sceaux |
| 987880 | BONNEAU | Michel | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
| 987879 | ALEXANDRE | Samuel | Sans licence 93 |
| 987878 | AMEZIAN | Mohammed | Non Licencié 16 |
| 987877 | TYMOCZKO | Jean-Christophe | Sans licence 75 |
| 987876 | MARTIN | Emeric | Sans licence 75 |
| 987875 | VAUDOYER | Mathieu | Sans licence 75 |
| 987874 | HECQUET | Damien | Non Licencié |
| 987873 | VAILLANT | Fabrice | Sans licence 75 |
| 987872 | VAILLANT | Regis | Sans licence 75 |
| 987871 | MIDON | Romaric | Sans licence 75 |
| 987870 | FOULATIER | Frank | Non Licencié 27 |
| 987869 | CROUZIT | Cyril | Non Licencié 27 |
| 987868 | MEZZINI | Laurent | Audax Club Parisien |
| 987867 | LULZAC | Pierre | Sans licence 75 |
| 987866 | COLIN | Stéphane | Sans licence 92 |
| 987865 | SPIGA | Aymeric | Sans licence 94 |
| 987864 | AUBRY | Marc | Sans licence 94 |
| 987863 | SIMON | Guillaume | Sans licence 93 |
| 987862 | SIMON | Thierry | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987861 | MOTTE | Charles | Sans licence 75 |
| 987860 | THIEFFRY | Antoine | Sans licence 92 |
| 987859 | PREVOT | Hugo | Non Licencié 59 |
| 987858 | REGARD | Sébastien | DAHU VTT CLUB |
| 987857 | LACOSTE | Clément | Sans licence 75 |
| 987856 | COMBARET | Renaud | Sans licence 92 |
| 987855 | WOELFFEL | Thierry | Audax Club Parisien |
| 987854 | GORE | David | Membre Individuel 77 FFCT |
| 987853 | ROBERT | Alain | Sans licence 60 |
| 987852 | GONZALES | Julien | Sans licence 94 |
| 987851 | CHAUVIN | Thibault | Non Licencié 45 |
| 987850 | KHARBOUCHE | Yassine, Raphael | Non Licencié 45 |
| 987849 | HUSSON | Axel | Sans licence 93 |
| 987848 | PESTEL | Laurent | Membre Individuel 93 FFCT |
| 987847 | ROBERT | Régis | Membre Individuel 94 FFCT |
| 987846 | FAURE | Thierry | Sans licence 75 |
| 987845 | PONCE | Laurent | Sans licence 92 |
| 987844 | NEVEU | Bertrand | Sans licence 75 |
| 987843 | BENET | Tamara | Sans licence 75 |
| 987842 | LOFFICIAL | Charlène | Audax Club Parisien |
| 987841 | LAVANTES | Julien | Sans licence 75 |
| 987840 | MANSOUR | Jeff | Sans licence 75 |
| 987839 | DA CUNHA NEIVA | Nelson | Amicale Cyclos Athégiens |
| 987838 | RIBES | Antoine | Sans licence 75 |
| 987837 | BROCKMEIER | Lucas | Sans licence 75 |
| 987836 | PETITFOURG | Thierry | |
| 987835 | SCOTTO | Johan | Sans licence 92 |
| 987834 | FERE | Alexandre | Cyclos Saint-Mauriens |
| 987833 | TISSERAND | Yannick | Sans licence 92 |
| 987832 | DECORNE | Anne-Laure | Levallois Sporting Club |
| 987831 | QUINTIN | Alain | Audax Club Parisien |
| 987830 | CHARBONNIER | Florent | Sans licence 75 |
| 987829 | SUVITYASIRI | Stéphane | Sans licence 94 |
| 987828 | CECCALDI | Annelies | Sans licence 75 |
| 987827 | MONSONEGO | Laurent | Sans licence 75 |
| 987826 | DURILLON | Sophie | Sans licence 94 |
| 987825 | DENG | Michelle | Sans licence 94 |
| 987824 | BOINEAU | Frederic | Crecyvelo 77 |
| 987823 | SAVEY | Etienne | Sans licence 75 |
| 987822 | AMRIOU | Mehdi | Sans licence 75 |
| 987821 | HURET | Sébastien | Sans licence 91 |
| 987820 | FLOHIC | François | Sans licence 75 |
| 987819 | CORNETTE | Jean Baptiste | Sans licence 93 |
| 987818 | TRIF | Francois | Sans licence 75 |
| 987817 | DEUZE | Thierry | Non Licencié 22 |
| 987816 | DABO | Pierre | Saint-Germain Cyclotourisme |
| 987815 | EL GAREH | Boris | Non Licencié 14 |
| 987814 | POMPILI | Franck | Audax Club Parisien |
| 987813 | PETIBON | Franck | CS Pantin |
| 987812 | POMPILI | Alexandre | Sans licence 95 |
| 987811 | COULANGEON | Phillipe | CS Pantin |
| 987810 | NURIT | Jean Francois | CS Pantin |
| 987809 | BOHRER-RODRIGUEZ | Claudia | CS Pantin |
| 987808 | GOMES | Paulo | Plessis-Trévise Cycliste |
| 987807 | SACRISTE | Gilles | Plessis-Trévise Cycliste |
| 987806 | LE NEVE | Michel | Plessis-Trévise Cycliste |
| 987805 | BARRAS | Philippe | Plessis-Trévise Cycliste |
| 987804 | AMEZIAN | Dries | |
| 987803 | COLLET | Thomas | Levallois Sporting Club |
| 987802 | PICARD | Patricia | Sans licence 75 |
| 987801 | MARTIN | Florence | Sans licence 75 |
| 987800 | BASTIDE | Michel | Sans licence 92 |
| 987799 | GOUPY | Frederic | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
| 987798 | JOAB | Georges | Levallois Sporting Club |
| 987797 | HERVE | Frederic | Les Dérailleurs VTT |
| 987796 | GUILLAUME | Jonathan | Sans licence 91 |
| 987795 | MIGNOT | Jerome | Les Dérailleurs VTT |
| 987794 | OBRECHT | Laurent | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
| 987793 | CAMUS | Vagator | Sans licence 75 |
| 987792 | LAHAYE | Didier | Sans licence 75 |
| 987791 | RONGERE | Ambroise | Sans licence 75 |
| 987790 | THOMAZEAU | Marc | Sans licence 75 |
| 987789 | GUILLOT | Axel | Levallois Sporting Club |
| 987788 | LUNET | Antoine | Sans licence 75 |
| 987787 | MUSARD | Clément | Sans licence 77 |
| 987786 | PAPIN | Jean-Charles | Sans licence 94 |
| 987785 | SMET | Pierrick | Levallois Sporting Club |
| 987784 | LE BOEUF | Louis | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
| 987783 | LE MOUELLIC | Armelle | Audax Club Parisien |
| 987782 | BONITO | Miclat | Sans licence 92 |
| 987781 | GALINATO | Bongbong | Sans licence 75 |
| 987780 | CUSTODIO | Reymundo | Sans licence 95 |
| 987779 | SANCHEZ | Renato | Sans licence 92 |
| 987778 | PARCIA | Ana Marie | Sans licence 75 |
| 987777 | BEAU | Fabrice | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
| 987776 | VOINNET | Christophe | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
| 987775 | GUDIN | Cecile | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
| 987774 | BRISSON | Patrick | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
| 987773 | HUBERT | Charles | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
| 987772 | SIMON | Francois | Sans licence 93 |
| 987771 | DECOUARD | Victor | Audax Club Parisien |
| 987770 | BOULLIE | Eudes | Sans licence 75 |
| 987769 | AUDRERIE | Patrick | Levallois Sporting Club |
| 987768 | ESPINOZA | Juan | Sans licence 75 |
| 987767 | MONIN | Bérangère | Sans licence 92 |
| 987766 | RAYER | Philippe | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987765 | JEREMIC | Sophie | Levallois Sporting Club |
| 987764 | JUMEL | Vincent Xavier | Vélo Sport Clichois |
| 987763 | GUYOT | Julien | VC Massy Palaiseau |
| 987762 | KALPAKDJIAN | Michel | Levallois Sporting Club |
| 987761 | ROLLO | Sébastien | Sans licence 75 |
| 987760 | LAUWERIE | César | Sans licence 75 |
| 987759 | PERE | Hadrien | Sans licence 92 |
| 987758 | PEDREGNO | Vincent | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
| 987757 | PENA | Farid | Audax Club Parisien |
| 987756 | TRUFER | Sebastien | CS Pantin |
| 987755 | MATHEZ | Sébastien | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
| 987754 | SINOQUET | Léa | |
| 987753 | VALLET | Nicolas | Sans licence 92 |
| 987752 | REMONDEAU | Pascal | Sans licence 94 |
| 987744 | KLOECKNER | Pierre-Edmond | Sans licence 93 |
| 987743 | SASPORTES | Jeremy | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
| 987742 | VAN OUWERKERK | Sebastiann | CS Pantin |
| 987741 | RIBOULEAU | Pascal | CS Pantin |
| 987740 | DEJONGHE | Jean-Claude | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
| 987739 | BARDOU | Guillaume | CS Pantin |
| 987738 | DUPARD | Christophe | C. C. Boulogne-Billancourt |
| 987737 | TEIG | Eliezer | Sans licence 75 |
| 987736 | GODINHO | Francisco | Sans licence 75 |
| 987735 | GUIMARAES | Thays | Sans licence 75 |
| 987734 | BAZIN | Jean-Christophe | C. C. Boulogne-Billancourt |
| 987733 | BÉNARD | Alexis | Sans licence 92 |
| 987732 | MORAINE | Alain | Club 92 CMCAS |
| 987731 | VAN DEN HOEK | Robby | Sans licence 77 |
| 987730 | DELAUNAY | Vincent | Sans licence 94 |
| 987729 | KERBRAT | Frederic | US Maisons-Laffitte |
| 987728 | KENISBERG | Didier | US Maisons-Laffitte |
| 987727 | LAFARGUE | Rémi | Amicale des Diagonalistes de France |
| 987726 | JACQUEMOND | Marc | Randonneurs de Strasbourg |
| 987725 | LEBRAT | Didier | US Maisons-Laffitte |
| 987724 | MACHINAL | Claire | US Maisons-Laffitte |
| 987723 | IANCHUK | Vitalii | Sans licence 94 |
| 987722 | QUINTANA | Guillaume | US Maisons-Laffitte |
| 987721 | ETHEIMER | Paul | Non Licencié |
| 987720 | BOTTENMULLER | Celine | Sans licence 75 |
| 987719 | UGOLIN | Antoine | Audax Club Parisien |
| 987718 | CHAURAND | Loup | Sans licence 75 |
| 987717 | JEANDIDIER | Franck | Audax Club Parisien |
| 987716 | AUBERT | Julien | Sans licence 75 |
| 987715 | BANDELARIA | Enrico | Philippines Cycling club |
| 987714 | GENDRON | Christophe | Les Joyeux Cyclos Parisiens |
| 987713 | LEFEBVRE | Simon | CS Pantin |
| 987712 | DUCHEMIN | Dominique | CS Pantin |
| 987711 | DUBOYS FRESNEY | Louis | Non Licencié 59 |
| 987710 | MEUNIER | Christelle | CS Pantin |
| 987709 | LAURENT | Edouard | Sans licence 75 |
| 987708 | MARTINEZ | Elie | Sans licence 75 |
| 987707 | CLERC | Camille | Non licencié 78 |
| 987706 | BOUMEDIENE | Mehdi | Sans licence 91 |
| 987705 | BARTOSIK | Jean-Claude | Membre Individuel 93 FFCT |
| 987704 | PIGAT | Jérôme | Audax Club Parisien |
| 987703 | KIND | Elie | Sans licence 75 |
| 987702 | WEHR | Nicolas | Non Licencié |
| 987701 | BARROS PEREIRA | Corentin | Sans licence 93 |
| 987700 | JAN | Arthur | Sans licence 75 |
| 987699 | MOURAUD | Jérémy | Sans licence 75 |
| 987698 | CIVITA | Sophie | Sans licence 75 |
| 987697 | SOHIER | Juliette | Non Licencié |
| 987696 | FABRE | Ronan | Sans licence 11 |
| 987695 | DE NAUROIS | Paulin | Sans licence 75 |
| 987694 | SEMIDEI | Philippe | Audax Club Parisien |
| 987693 | MUTZ | Eric | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
| 987692 | HAINES | Philippe | Sans licence 02 |
| 987691 | LE SCANFF | Emeric | Sans licence 77 |
| 987690 | MASQUELIER | Matthieu | Sans licence 92 |
| 987689 | PRADO | Nicolas | Sans licence 75 |
| 987688 | LEROY | Mauve | Audax Club Parisien |
| 987687 | NAVAS SABATER | Jose | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
| 987686 | MLYNARZ | Jocelyn | AS Meudon Cyclotourisme |
| 987685 | MARKARIAN | Mathieu | Sans licence 75 |
| 987684 | WYSEUR | Thierry | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
| 987683 | MOURET | Pierre | CT Rambouillet |
| 987682 | GAUTIER | François | Sans licence 75 |
| 987681 | COUDRAY | Guillaume | Audax Club Parisien |
| 987680 | BERNARD | Mathieu | CS Pantin |
| 987679 | BLANDIN | Jean | Sans licence 92 |
| 987678 | DEPARDON | Paul | Sans licence 75 |
| 987677 | MONTEIRO | Eduardo | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
| 987676 | D'ARJUZON | Francois | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
| 987675 | AGRECH | Laurent | Sans licence 75 |
| 987674 | RUF | Karsten | Sans licence 75 |
| 987673 | CATTE | Jean-Baptiste | Audax Club Parisien |
| 987672 | ANDREWS | Paul | Membre Individuel 75 FFCT |
| 987671 | CESCAU | Arthur | Audax Club Parisien |
| 987670 | MIGNOT | Nicolas | Sans licence 75 |
| 987669 | FONTAINE | Eric | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987668 | GOMBAULT | Benoit | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987667 | MANNAI | Mauro | Sans licence 92 |
| 987666 | CHAFIK | Sameh | Sans licence 75 |
| 987665 | SONREL | Bruno | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
| 987664 | MARCEL | Katia | Sans licence 75 |
| 987663 | LAUNAY-COMMON | Jarno | Audax Club Parisien |
| 987662 | GEOFFROY- | Pierre- | Amicale des Diagonalistes de France |
| 987661 | HENRY | Maelle | Association Sportive de Rilly |
| 987660 | HENRY | Philippe | Association Sportive de Rilly |
| 987659 | NGUYEN NGOC | Hai | Membre Individuel 91 FFCT |
| 987658 | BLAISE | Emmanuel | Membre Individuel 77 FFCT |
| 987657 | LECLERCQ | Mathieu | Sans licence 75 |
| 987656 | GUÉGUEN | Matthieu | Sans licence 92 |
| 987655 | DELALANDE | Cecile | Sans licence 94 |
| 987654 | ACH | Jonathan | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
| 987653 | CSABA | Zsolt | Sans licence 92 |
| 987652 | GIRARD | Romain | Membre Individuel 75 FFCT |
| 987651 | CHEREL | Erwan | Audax Club Parisien |
| 987650 | TELLIER | Pierre | Sans licence 93 |
| 987649 | GHEERBRANT | Amélie | Sans licence 75 |
| 987648 | BOIGUES | Alexandre | Audax Club Parisien |
| 987647 | TORSET | Xavier | Sans licence 93 |
| 987646 | SCHIANO | Elena | Sans licence 93 |
| 987645 | MICHAUD | Baptiste | Non licencié 78 |
| 987644 | DA COSTA | Edouard | Sans licence 95 |
| 987643 | BAILLIEUL | Loick | Sans licence 75 |
| 987642 | GUILLOT | Samuel | Non licencié 78 |
| 987641 | NÉRON | Mathieu | Sans licence 60 |
| 987639 | KERAVEL | Thomas | Sans licence 75 |
| 987638 | MATHEY | Florent | Sans licence 92 |
| 987637 | NOISETTE | Guillaume | Sans licence 94 |
| 987636 | PACALY | Bruno | Sans licence 77 |
| 987635 | BONVOISIN | David | Brie Gâtinais Cyclotouriste |
| 987634 | NGUYEN | Thanh-Dung | Sans licence 77 |
| 987633 | SAIZ | Olivier | Audax Club Parisien |
| 987632 | KAPLAN | Kim Minh | Sans licence 75 |
| 987631 | JUILLET | Florentin | Sans licence 75 |
| 987630 | GOUDET | Sylvain | Sans licence 75 |
| 987629 | CREMERS | Thiebald | Audax Club Parisien |
| 987628 | THEILLIER | Alexandre | Sans licence 75 |
| 987627 | SOURGET | Lénaic | Non Licencié |
| 987626 | DESTRIBTAS | Nicolas | CS Pantin |
| 987625 | TAREAU | Eric | Hitters Social Club |
| 987624 | STEYDLI | Sebastien | Membre Individuel 77 FFCT |
| 987623 | WATTINNE | Toussaint | Sans licence 92 |
| 987622 | HUARD | Pierre | Sans licence 93 |
| 987621 | CALVO | Léonard | Sans licence 75 |
| 987620 | MONLEAU | Jean-Adrien | Sans licence 75 |
| 987619 | TRYSTRAM | David | CycloT Ville de Sceaux |
| 987618 | BEUREL-DIAMANT | Matthieu | Sans licence 75 |
| 987617 | SAPINA | Nino | CS Pantin |
| 987616 | BERVILLE | Benoit | CS Pantin |
| 987615 | DETERVILLE | Enguerrand | CS Pantin |
| 987614 | DAVIN | Guillaume | Sans licence 75 |
| 987613 | MAGNANI | Victor | CS Pantin |
| 987612 | LENOIR | Christophe | Audax Club Parisien |
| 987611 | LECARPENTIER | Emmanuel | Sans licence 95 |
| 987610 | BRUNET | Aude | Audax Club Parisien |
| 987609 | BOUDARD | Alain | Sans licence 92 |
| 987608 | ROCH | Manon | Sans licence 75 |
| 987607 | VARRAUT | Jérôme | Sans licence 75 |
| 987606 | CHAPULIOT | Olivier | Red.Star.Club Champigny |
| 987605 | LE GALUDEC | Florian | Sans licence 75 |
| 987604 | CHIOCCI | Simon | Sans licence 75 |
| 987603 | GUILLOU | Vincent | US Maisons-Laffitte |
| 987602 | WIECHERS | Anne | US Maisons-Laffitte |
| 987601 | SOISMIER | Bruno | Sans licence 95 |
| 987600 | BAILLEUL | Michel | ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 987599 | NDONGUE | Robert | ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 987598 | GUILBERT | Arnaud | AS Voltaire Châtenay-Malabry |
| 987597 | MORGAN | Henry | Sans licence 75 |
| 987596 | RAULIN | Simon | Sans licence 94 |
| 987595 | PLASSON | Philippe | Sans licence 92 |
| 987594 | GAME | Emily | Sans licence 75 |
| 987593 | ADAMIAK | Louis | Sans licence 75 |
| 987592 | BOYER | Nicolas | Audax Club Parisien |
| 987591 | LESERGENT | Emeric | Asnières Cyclo |
| 987590 | FEUNTEUN | Ronan | Sans licence 92 |
| 987589 | PRADEAU | Lucas | Sans licence 75 |
| 987588 | HORVILLEUR | Vincent Horvilleur | Sans licence 75 |
| 987587 | BARAGLIA | Simone | Sans licence 75 |
| 987586 | POUSSARDIN | Alexandre | Sans licence 92 |
| 987585 | LOREAU | Tanguy | Sans licence 94 |
| 987584 | CLEMENT | Ronan | Sans licence 75 |
| 987583 | CADENA | Hugo | Sans licence 75 |
| 987582 | NGUYEN | Antoine | Sans licence 91 |
| 987581 | FARION | Jérôme | Non Licencié 28 |
| 987580 | NEVIASKI | Alexandre | Sans licence 75 |
| 987579 | COGEN | Jean-Luc | CycloT Ville de Sceaux |
| 987578 | BERTRAND | Mathieu | Sans licence 75 |
| 987577 | CIUS | Mickaël | Sans licence 94 |
| 987576 | FUJISAKI | Kenji | Audax Club Parisien |
| 987575 | CHAUVELOT | Paul | Sans licence 77 |
| 987574 | LARGENT | Lucas | Sans licence 75 |
| 987573 | AUGUSTIN | Christophe | Meaux Cyclotouriste |
| 987572 | BEAUCHATAUD | Jean | Sans licence 75 |
| 987571 | WATTIEZ | Maximilien | Meaux Cyclotouriste |
| 987570 | BLOSSIER | Jean-Noël | Audax Club Parisien |
| 987569 | SAUVINET | Elise | Sans licence 75 |
| 987568 | POUPAULT | Thierry | Audax Club Parisien |
| 987567 | COSTE | Jean-Michel | Audax Club Parisien |
| 987566 | VIAENE | Haroen | Sans licence 94 |
| 987565 | DALOYAU | Quentin | Sans licence 92 |
| 987543 | LOUET | Sylvain | Sans licence 94 |
| 987542 | MACÉ | Clément | Sans licence 75 |
| 987541 | CARTIAUX | Emmanuel | Sans licence 77 |
| 987540 | BANH | Eric | Sans licence 94 |
| 987539 | HEBDING | Stephen | Stade Français Triathlon |
| 987538 | GUYCHARD | Loic | CS Pantin |
| 987537 | DUBRAC | Romain | CS Pantin |
| 987536 | BONNET | Éric | CS Pantin |
| 987535 | MERERE | François | CS Pantin |
| 987534 | RODRIGUEZ | Thomas | Sans licence 93 |
| 987533 | COMMEAU | Yann | CS Pantin |
| 987532 | SAIGNOL | Alexandre | Sans licence 75 |
| 987531 | SCALA | Denis | CycloT Ville de Sceaux |
| 987530 | GALY | Adrien | Sans licence 75 |
| 987529 | KAMEYAMA | Toshiyuki | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987528 | JULY | Siegfried | Paris Sport Club |
| 987527 | BONNIN | Olivier | Sans licence 75 |
| 987526 | GIFFON | Tom | Sans licence 93 |
| 987525 | PATFOORT | Romuald | Vélo Sport Clichois |
| 987524 | VALÈRE | Xavier-Yves | Saint-Germain Cyclotourisme |
| 987523 | MARTINI | Markus | |
| 987522 | PERROT | Thomas | Sans licence 75 |
| 987521 | MACHINAL | Jocelyn | US Maisons-Laffitte |
| 987520 | PARMELLA | Guy | Non licencié 78 |
| 987519 | VAILLANT | Daniel | CycloT Ville de Sceaux |
| 987518 | VAILLANT | Pauline | Sans licence 75 |
| 987517 | CHANTELOT | Pierre | Sans licence 77 |
| 987516 | GROVERMAN | Benjamin | Sans licence 92 |
| 987515 | WIECHERS | Nicholas | US Maisons-Laffitte |
| 987514 | SOUN | Francois | AS Brévannes |
| 987513 | SIMONET | Benoît | Sans licence 94 |
| 987512 | LIEGEOIS | Philippe | CycloT Ville de Sceaux |
| 987511 | LIGORIO | Pasquale | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987510 | AUBRY | Frédérick | Membre Individuel 75 FFCT |
| 987509 | EVEN | Clément | Sans licence 75 |
| 987508 | MASSIN | Jules | Sans licence 75 |
| 987507 | BOURGEOIS | Gillian | Non Licencié 19 |
| 987506 | BOINET | Nolan | Sans licence 92 |
| 987505 | SERVEL DE COSMI | Cyprien | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987504 | HATOT | Didier | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987503 | FONTAINE | Inès | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987502 | FONTAINE | Louis | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987501 | THAUVIN | Anne | Sans licence 92 |
| 987500 | CSUKA | Olivier | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987499 | CSUKA | Jean | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
| 987498 | LAW-KOUNE | Quentin | Sans licence 75 |
| 987497 | MILLIOT | Nathan | Sans licence 95 |
| 987496 | BOUDARD | Patrick | Audax Club Parisien |
| 987243 | BEAUJEAN | Fabien | Audax Club Parisien |
| 987242 | KARSENTY | Éric | Audax Club Parisien |
| 987241 | NAZAIRE | Jean-Yves | Audax Club Parisien |
| 987240 | CAROU | Jean-Louis | Audax Club Parisien |
| 987239 | MORISE | Thierry | Audax Club Parisien |
| 987238 | BROSSARD | Anais | Audax Club Parisien |
| 987237 | MYLLE | Florence | Audax Club Parisien |
| 986938 | GENEAU DE LAMARLIERE | Karine | Audax Club Parisien |
