Flèche Vélocio
Créé en 1947, la Flèche Vélocio a, par rapport aux autres organisations de l’Audax Club Parisien, une antériorité certaine. Il existe un esprit “Flèche Vélocio”. Qu’il y ait performance ou non, l’ambiance de la Flèche Vélocio, le fait de rouler ensemble pendant 24 heures consécutives, avec ou sans intempérie (tout le monde préfère sans), avec ou sans vent favorable (tout le monde préfère avec), est une expérience absolument exceptionnelle puisqu’elle s’effectue avec de bons amis. C’est donc pour un Club, une occasion unique de resserrer les liens entre ses membres.
Vous n’avez jamais essayé? Alors, rendez-vous à Pâques au lieu de la concentration après une flèche Vélocio que nous vous souhaitons réussie. La Flèche Vélocio est devenue internationale. Pour cause d’éloignement, des dérogations ont été accordées à certains pays. Ils organisent donc, sous les règlements de l’A.C.P., une Flèche Vélocio homologuée par l’Audax Club Parisien.
1. historique de la flèche Vélocio
La Flèche Vélocio voit le jour en 1947 en hommage à Paul de VIVIE (alias VELOCIO) et à ses raids stéphanois en direction de la Provence à Pâques.
Cette randonnée à pratiquer en équipe, a toujours autant de succès. Certains Clubs, tel l’U.S.METRO, n’ont pas manqué un seul rendez-vous depuis 1947.
2. Règlement de la Flèche Vélocio
Règlement en date du 15 juin 2023 :
2. Inscription à la Flèche Vélocio
Voici le fichier d’inscription à deux onglets pour inscrire votre équipe et décrire votre parcours :
Merci d’adresser votre proposition de parcours au responsable de LA FLECHE VELOCIO.
Dès qu’il sera validé vous pourrez adresser le bulletin d’inscription dûment rempli avec votre chéque.
Michèle HUGON
30 rue de la JANVRERIE
91470 LES MOLIERES
Tél. : 01 60 12 47 68
fleche-velocio@audax-club-parisien.com
Droit d’inscription :
- 60 € par équipe
- Réduction de 5€ pour les équipes comptant au moins 50% de licenciés FFCT
3. Résultats de la Flèche Vélocio
Pour 2023 en direction de Brantes :
Équipe | km | CLUBS | F | M | Classement | km |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 655 | A.C.BANLIEUE EST (LE PERREUX) – Equipe POUSSOT Benoît | 4 | 1 | 2620 | |
29 | 652 | U.S. METRO TRANSPORTS – 1 – Equipe CRESSANT Jacques | 4 | 2 | 2608 | |
27 | 640 | AMICALE CYCLOTOURISTE VERSAILLAISE – Equipe FAVREAU Jacques | 3 | 3 | 1920 | |
25 | 616 | C.S.C. CHÂTEAU THIERRY – Equipe HALBIN Vincent | 3 | 4 | 1848 | |
19 | 555 | AUDAX CLUB PARISIEN – 3 – Equipe JULLIEN Philippe | 3 | 5 | 1665 | |
28 | 551 | U.S. METRO TRANSPORTS – 2 – Equipe GUILLEE Philippe | 4 | 6 | 2204 | |
9 | 541 | R.C. ANJOU – 2 – Equipe MALVEILLE Nicolas | 5 | 7 | 2705 | |
1 | 535 | VELO CLUB MONTIGNY LE BRETONNEUX – 1 – Equipe CUPIF Lionel | 4 | 8 | 2140 | |
10 | 535 | AUDAX CLUB PARISIEN – 2 – Equipe FABUREL Jean-Gualbert | 2 | 3 | 8 | 2675 |
8 | 516 | R.C. ANJOU – 1 – Equipe DELAHAIE Lionel | 4 | 10 | 2064 | |
17 | 510 | VELO CLUB MONTIGNY LE BRETONNEUX – 2 – Equipe TOUZARD Xavier | 1 | 4 | 11 | 2550 |
26 | 487 | CERCLE JULES FERRY CYCLO – Equipe DEVOLDER Séverine | 1 | 4 | 12 | 2435 |
11 | 486 | MOZAC CYCLO CLUB – 1 – Equipe VAN MEYEL Christian | 4 | 13 | 1944 | |
21 | 476 | AUDAX CLUB PARISIEN – 4 – Equipe COLLONGUES Alain | 5 | 14 | 2380 | |
20 | 457 | G.C. LE PUY EN VELAY – Equipe ASSEZAT Georges | 1 | 4 | 15 | 2285 |
24 | 444 | CYCLO CLUB DE LA MANDALLAZ – Equipe GUITTON Christophe | 1 | 3 | 16 | 1776 |
16 | 439 | M.S.D. CHARTRES (4) – FJ CHAMPHOL CYCLO (1) – Equipe LE COARER Yvon | 1 | 4 | 17 | 2195 |
13 | 433 | R.C. ANJOU – 3 – Equiep BOULIDARD Jean-Noël | 3 | 18 | 1299 | |
5 | 430 | AUDAX CLUB PARISIEN – 1 – Equipe ENTZMANN Cyril | 1 | 4 | 19 | 2150 |
22 | 423 | AUDAX CLUB PARISIEN – 5 – Equipe LEON Richard | 3 | 2 | 20 | 2115 |
31 | 418 | CYCLOS RANDONNEURS MONTBARDOIS – Equipe BAUDON Hervé | 4 | 21 | 1672 | |
6 | 415 | Randonneurs Catalunya (1)-On Velo Mataro CC (1)-Zarenys de Mar CC (1) Equipe PADILLA S. | 3 | 22 | 1245 | |
2 | 411 | C.C. DONOSTIARRA (2)-MUNIBE K.T. (1)-Equipe BERRUETA AMIANO Lourdes | 1 | 2 | 23 | 1233 |
14 | 403 | AS SP CYCLO VENERQUE – Equipe BENHARBONE Jacques | 3 | 24 | 1209 | |
30 | 394 | U.S. COLOMIERS (2) – C.C. CASTRES (1) – DIAGONALISTES (1) Equipe DEVEAUX Philippe | 4 | 25 | 1576 | |
12 | 390 | MOZAC CYCLO CLUB – 2 – Equipe COLLANGE Alain | 1 | 3 | 26 | 1560 |
15 | 380 | LES DEJANTES LISLE -C.C. CAUSSADAIS-U.C. ST LOIS (1)-A. DIAGONALISTES-Equipe AUSSILLOU B. | 5 | 27 | 1900 | |
3 | 379 | VELO CLUB DU NAUCELLOIS (2) – MI Aveyron (1) – Equipe SIFFRAY Daniel | 3 | 28 | 1137 | |
4 | 379 | C.S VILLEFRANCHOIS (3) – ASSA CYCLISME EVASION (1) – Equipe SANSONNET Thierry | 4 | 28 | 1516 | |
23 | 368 | C.T. LONGJUMELLOIS – Equipe LAFORGE Daniel | 3 | 30 | 1104 | |
18 | 366 | MOZAC CYCLO CLUB (1) – MI ISERE (1) – NL (3) – Equipe MALTAIRE Mathilde | 5 | 31 | 1830 | |
18 | 108 | 59560 |
Les résultats des années précédentes sont disponibles en téléchargement :