
N° Homologation | NOM | PRÉNOM | CLUB DU PARTICIPANT |
---|---|---|---|
189525 | AGRECH | Laurent | Stade Français Triathlon |
189426 | AUBERT | Julien | Sans licence 75 |
189370 | AUBRY | Yves | Sans licence 94 |
189430 | AUBRY | Frédérick | Membre Individuel 75 FFCT |
189479 | BANDELARIA | Enrico | Philippines Cycling club |
189537 | BARAGLIA | Simone | Sans licence 75 |
189400 | BARJOLIN | Fabrice | Cyclos Mitryens |
189403 | BARTH | Pierre | CycloT Ville de Sceaux |
189528 | BATAILLE | Pierre | Sans licence 95 |
189583 | BAUCHET | Clara | Sans licence 75 |
189527 | BAUDET | Jean Pierre | Club Sportif Braytois |
189349 | BAUDIN | Christophe | Membre Individuel 77 FFCT |
189468 | BERCKER | Olivier | Association des Cheminots d'Aulnay |
189389 | BESVEL | Victor | Sans licence 75 |
189323 | BIDAULT | Victor | Non Licencié 53 |
189396 | BLAISE | Emmanuel | Membre Individuel 77 FFCT |
189448 | BLUTEAU | Balthazar | Sans licence 75 |
189524 | BONITO | Miclat | Sans licence 92 |
189534 | BONNET | Éric | CS Pantin |
189464 | BORRUEL | Hervé | Audax Club Parisien |
189314 | BOUCHARA | Léon | Sans licence 93 |
189660 | BOUDARD | Patrick | Membre Individuel 93 FFCT |
189445 | BOURGEAULT | Stephane | Antony Berny cycliste (FFC) |
189311 | BRETON | Thierry | Audax Club Parisien |
189466 | BRUN | Emmanuel | Audax Club Parisien |
189378 | BUCHMANN | Bruno | Membre Individuel 62 FFCT |
189515 | CALEY | Simon | CS Pantin |
189512 | CALISTO | Victor | US Gazélec Coubron |
189371 | CHAFIK | Sameh | Sans licence 75 |
189321 | CHANTELOT | Pierre | Sans licence 77 |
189443 | CHAUVETON | Christophe | Union Cycliste Vanoise |
189471 | CHICOYNEAU DE LAVALETTE | Joël | UV Argenteuil |
189580 | CHOURAKI | Hassan | Membre Individuel 95 FFCT |
189395 | CLAIS | Robert | Association des Cheminots d'Aulnay |
189539 | COLIN | Stéphane | Sans licence 92 |
189535 | COLLONGUES | Alain | Audax Club Parisien |
189434 | COLMAIRE | Philippe | Audax Club Parisien |
189544 | CONSTANT | Christophe | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
189335 | CONSTANTY | Marc | Sans licence 77 |
189476 | CORNÉLIS | Stéphane | BE individueel |
189397 | COURTOIS | Rémi | USM Villeparisis |
189478 | CUSTODIO | Reymundo | Sans licence 95 |
189269 | DECOUARD | Victor | Audax Club Parisien |
189406 | DESFORGES | Nicolas | Amicale des Jeunes de Thorigny |
189407 | DESFORGES | Thomas | Amicale des Jeunes de Thorigny |
189526 | DI MEGLIO | Jean-Marc | Membre Individuel 75 FFCT |
189516 | DIEDLER | Simon | Sans licence 75 |
189432 | DIVARET | Laurent | Sans licence 77 |
189572 | DJERROUD | Djamila | Sans licence 91 |
189414 | DOMINGUEZ NOVIO | David | Non Licencié 44 |
189455 | DROCHON | Lionel | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
189533 | DUBLANCHET | Frédéric | Membre Individuel 92 FFCT |
189460 | DUMONT | Jeremy | Sans licence 95 |
189521 | ENTZMANN | Cyril | Audax Club Parisien |
189511 | FAUQUEMBERGUE | Pascal | US Gazelec Cyclo |
189577 | FLECK | Eric | Cyclo Club Gournay-sur-Marne |
189402 | FRAIZE | Gerard | CycloT Ville de Sceaux |
189472 | GALINATO | Bongbong | Sans licence 75 |
189473 | GALINATO | Jayson | Sans licence 75 |
189343 | GARNIER | David | Sans licence 93 |
189538 | GARNIER | Arnaud | Sans licence 92 |
189540 | GARNIER | Ronan | Sans licence 92 |
189313 | GAVALDA | Ugo | Audax Club Parisien |
189288 | GIBOURDEL | Julien | Sans licence 93 |
189546 | GILLET | Olivier | CS Pantin |
189410 | GRAPPIN | Nicolas | Vélo Club Val d'Europe |
189462 | GRÉGOIRE | Damien | Sans licence 75 |
189586 | GRETHEN | Laurent | Audax Club Parisien |
189519 | GROSS | Peter | Audax Club Parisien |
189454 | GUÉGO | Marc | CS Pantin |
189549 | GUENIN | Christophe | CS Pantin |
189514 | GUEYDAN | Adrien | CS Pantin |
189270 | GUILLOT | Philippe | Audax Club Parisien |
189547 | HAAS | Nicolas | CS Pantin |
189441 | HAUCHECORNE | Pascal | Membre Individuel 75 FFCT |
189475 | HEMBERG | Michel | BE individueel |
189457 | HENRY | Philippe | Association Sportive de Rilly |
189458 | HENRY | Maëlle | Association Sportive de Rilly |
189447 | HERMABESSIÈRE | Jérôme | Sans licence 93 |
189286 | HUBERT | Enguerrand | Team Chatou Cyclisme |
189271 | HUYNH | Catherine | Audax Club Parisien |
189579 | IBOURK | Youssef | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
189585 | JACOT | Gaëtan | Sans licence 94 |
189316 | JAN | Arthur | Audax Club Parisien |
189337 | JOAO | Jean Claude | U.S. Bois Saint-Denis |
189272 | JULLIEN | Philippe | Audax Club Parisien |
189333 | JULY | Siegfried | Sans licence 75 |
189522 | KARSENTY | Éric | Audax Club Parisien |
189398 | KERYER | Arthur | M.I. HAUTS DE SEINE |
189383 | KOBYAKOV | Igor | INDEPENDENT Russia |
189513 | LAMA | Fabrice | US Gazélec Coubron |
189542 | LAMURE POULET | Suzanne | Amicale Cyclo Breuilloise |
189573 | LAUGA | Olivier | US Maisons-Laffitte |
189463 | LAUWERIER | Remi | Non Licencié 33 |
189469 | LAVAILL | Elisabeth | Audax Club Parisien |
189575 | LE DEROFF | Eric | Cyclo Club Gournay-sur-Marne |
189456 | LE DOUARON | Sylvain | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
189242 | LEGRAND | Clémence | Audax Club Parisien |
189334 | LENOIR | Christophe | M.I. HAUTS DE SEINE |
189529 | LEONELLI | Paul | Audax Club Parisien |
189392 | LEPERS | Henri | Sans licence 93 |
189412 | LESUEUR | Jacky | Retz Bike Club |
189360 | LIMA DE JESUS | Fernando Luis | C. C. Marly-le-Roi |
189436 | LOREAU | Tanguy | Sans licence 94 |
189399 | LORETTE | Myriam | Cyclos Mitryens |
189470 | LUMBERIO | Emil | Philippines Cycling club |
189453 | MAGNANI | Victor | CS Pantin |
189273 | MANGIN | Nicolas | Audax Club Parisien |
189274 | MARTINEZ | Mathieu | Audax Club Parisien |
189576 | MEZENGE | Thierry | Cyclo Club Gournay-sur-Marne |
189408 | MORLET | Thierry | Vélo Club Val d'Europe |
189477 | MOUNHO | Jean-Pierre | CS Pantin |
189275 | MYLLE | Florence | Audax Club Parisien |
189520 | NAZAIRE | Jean-Yves | Audax Club Parisien |
189541 | OBRECHT | Laurent | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
189467 | PARAS | Kennery | INDEPENDANT PHILIPPINES |
189409 | PARE | Kévin | Sans licence 75 |
189332 | PARROT | Christophe | Sans licence 77 |
189411 | PARSONS | Todd | INDIVIDUEL |
189465 | PELOUZE | Thomas | Audax Club Parisien |
189243 | PIGANEAU | Thierry | Audax Club Parisien |
189531 | PIGAT | Jérôme | Audax Club Parisien |
189530 | PIJOT | Frantz | AS Meudon Cyclotourisme |
189387 | PILON | Martin | CS Pantin |
189287 | POUILLET | Stéphane | Individuel UFOLEP 80 |
189315 | POUSSARDIN | Alexandre | Sans licence 75 |
189384 | PRADEAU | Lucas | Sans licence 75 |
189374 | QUILLACQ | Pierre | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
189341 | RAVARY | Philippe | Sans licence 75 |
189404 | RENOUX | Maryon | Sans licence 75 |
189307 | RETORY | Xavier | Sans licence 77 |
189548 | RIBOULEAU | Pascal | Sans licence 94 |
189532 | RINGEISSEN | Vincent | US Maisons-Laffitte |
189578 | ROBERT | Julien | Non Licencié 49 |
189582 | ROUAULT | Morgan | Sans licence 77 |
189450 | ROUSSE | Arnaud | Sans licence 75 |
189474 | SANCHEZ | Renato | Sans licence 92 |
189444 | SCHMITT | Florian | WATT CYCLING CLUB |
189439 | SCHOTT | Pierre | Sans licence 75 |
189523 | SEMIDEI | Philippe | Audax Club Parisien |
189584 | SIMON | Alexandre | Le Team |
189461 | SOETEWEY | Philippe | Sans licence 93 |
189574 | STORTO | Maurizio | Sans licence 93 |
189446 | TAN | Kevin | Membre Individuel 77 FFCT |
189385 | TEISSIER | Jean-Baptiste | Audax Club Parisien |
189581 | TERRIER | François | Club Sportif Oucques Cyclo |
189545 | TIERTANT | Carole | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
189405 | TRYSTRAM | David | CycloT Ville de Sceaux |
189543 | URBANSKY | Pascale | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
189536 | VIALANEIX | Vincent | Membre Individuel 75 FFCT |
189375 | WIECHERS | Anne | US Maisons-Laffitte |
189376 | WIECHERS | Nicholas | US Maisons-Laffitte |
189268 | WITTE | Sina | Audax Club Parisien |
Nous avons avancé la date officielle de la célébration du Centenaire du 1er Brevet de 400km à allure libre afin de le rendre qualificatif pour Paris-Brest-Paris Randonneur.
Comme en 1923, l’arrivée est différente du départ… Nous partirons donc du gymnase Cosec à Lagny-sur-Marne pour arriver au bord du canal de l’Ourcq à Pantin (10 minutes de vélo de la Gare de l’Est, d’où ceux qui ont laissé un véhicule à Lagny pourront prendre le train pour le récupérer), via Fontainebleau, Malesherbes, Chartres, Dreux, Gisors et Pontoise. L’arrivée aux Bécanes d’Antoine sera accompagnée d’un buffet festif pour l’occasion du Centenaire.
Les inscriptions sont ici
Le parcours indicatif avant reconnaissance est ici : https://www.openrunner.com/route-details/16381826
Téléchargez la feuille de route ici
Et voici le compte-rendu d’un participant de l’ACP (Maurice Gay) qui a donc roulé le tout premier brevet de 400km il y a 100 ans!
Ce document est extrait du Cycliste de nov-déc 1924 et janv-fév 1925. L’article complet est intitulé “Impressions d’un combattant” et raconte aussi le 200 et le 300. À savoir que Maurice Gay était un personnage un peu fantasque qui avait fini par se fâcher à peu près avec tout le monde mais sa prose reste un beau souvenir de l’époque.