
Mise à jour 15/05/2023
Merci pour votre participation à ce BRM 200 ! Voici la liste des homologations :
N° homologation | NOM | PRÉNOM | CLUB DU PARTICIPANT |
---|---|---|---|
876206 | ACH | Jonathan | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
876349 | ADAM | Patrice | Etoile Cycliste Fontenaysienne |
876175 | AGUILERA | Vincent | Vélo Club Val d'Europe |
876403 | ALEXANDRE | Samuel | Sans licence 93 |
876355 | AMBLARD | Francois | Etoile Cycliste Fontenaysienne |
876202 | AMOUROUX | Frederic | Vélo Club Val d'Europe |
876318 | ARSEGUEL | Mathieu | Sans licence 94 |
876323 | AUBERT | Julien | Membre Individuel 75 FFCT |
876320 | AUBRY | Yves | Sans licence 94 |
876324 | AUBRY | Frédérick | Membre Individuel 75 FFCT |
876738 | AUBRY BAUBET | Patricia | Vélo Club Val d'Europe |
876356 | BADOULES | Jean Pierre | Etoile Cycliste Fontenaysienne |
876257 | BAIZ | Taoufik | Membre Individuel 41 FFCT |
876166 | BARJOLIN | Fabrice | Cyclos Mitryens |
876351 | BARRAS | Philippe | Plessis-Trévise Cycliste |
876353 | BAUCHET | Bauchet | Sans licence 75 |
876384 | BAUCHET | Clara | Sans licence 75 |
876191 | BAUDET | Jean Pierre | Club Sportif Braytois |
876231 | BEAU | Fabrice | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
876352 | BEAUVAIS | Quentin | Cyclo Randonneurs Montrouge |
875733 | BEGOC | Jean-Francois | Audax Club Parisien |
876311 | BELLOUIN | Michaël | Union Sportive Crépynoise |
876354 | BENBOUAZIZ | Remco | Cyclo Club Moissy Cramayel |
876211 | BENYACOUB | Karim | Sans licence 75 |
876319 | BERCKER | Olivier | ACBM |
876151 | BERNAD | Olivier | Membre Individuel 91 FFCT |
876251 | BERNARD | Mathieu | CS Pantin |
876325 | BESVEL | Victor | Sans licence 75 |
876265 | BLAISE | Emmanuel | Membre Individuel 77 FFCT |
876321 | BLUTEAU | Balthazar | Sans licence 75 |
876262 | BODIN | Sylvie | CT Parisiens (Aulnay-sous-Bois) |
876326 | BODIN | Ivan | Etoile Cycliste Fontenaysienne |
876327 | BONNEAU | Michel | Vélo Club Neuilly-sur-Seine |
876174 | BONNET | Éric | CS Pantin |
876163 | BORRUEL | Hervé | Audax Club Parisien |
876348 | BOSSO | Nicolas | US Métro |
876243 | BOUAMRA | Boussad | Cyclos Mitryens |
876531 | BOUCHERON | Michel | VC Région de Mandres |
876201 | BOURGEAULT | Stephane | Antony Berny cycliste (FFC) |
876259 | BOUVET | Eric | Audax Club Parisien |
876229 | BRISSON | Patrick | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
876254 | BROSSARD | Anaïs | Audax Club Parisien |
876312 | BUARD | Philippe | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
876314 | BUXTORF | Thibaud | Membre Individuel 75 FFCT |
876281 | CALEY | Simon | CS Pantin |
876399 | CALLIER | Philippe | Sans licence 94 |
876514 | CALVEZ | Patrice | VC Région de Mandres |
876256 | CALVO | Alexandre | Sans licence 92 |
876525 | CAPON | Gilles | Gentlemen de Livry-Gargan |
876396 | CATIFAIT | Geoffrey | Union Vélocipédique Pinon Anizy |
875731 | CESCAU | Arthur | Audax Club Parisien |
876165 | CHAFIK | Sameh | Sans licence 75 |
876187 | CHANTELOT | Pierre | Sans licence 77 |
876172 | CHAPULIOT | Olivier | Red.Star.Club Champigny |
876367 | CHAUVETON | Christophe | Union Cycliste Vanoise |
876310 | CHERPRENET | Gilles | Vélo Club Val d'Europe |
876387 | CHEVALLIER | Florent | Non Licencié 51 |
876345 | CHICOYNEAU DE LAVALETTE | Joël | UV Argenteuil |
876241 | CIVITA | Sophie | Sans licence 75 |
876366 | CLAIS | Robert | ACBM |
876515 | CLAUDON | Gerard | VC Région de Mandres |
876344 | COJEAN | Alain | US Métro |
876192 | COLL | Philippe | Sans licence 91 |
876402 | COMMEAU | Yann | CS Pantin |
876524 | COMPAGNON | Marc | C. C. Emerainville |
876316 | CONNAN | Arnaud | Membre Individuel 77 FFCT |
876209 | CONSTANTY | Marc | Membre Individuel 77 FFCT |
876350 | COTÉ | Pierre | Sans licence 75 |
876385 | COURTOIS | Rémi | USM Villeparisis |
876395 | CREMERS | Thiebald | Sans licence 92 |
876258 | CRESSANT | Jacques | US Métro |
876346 | CSUKA | Jean | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
876394 | CSUKA | Olivier | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
876152 | DANNEVILLE | Olivier | BIKES FRANCE |
876369 | DE NAUROIS | Paulin | Sans licence 75 |
876313 | DECOUARD | Victor | Audax Club Parisien |
876227 | DEGRANGE | Éric | Sans licence 75 |
876368 | DELAGRANGE | Pascal | CS Pantin |
876383 | DENONFOUX | Morgane | Non Licencié 69 |
876194 | DESFORGES | Nicolas | Amicale des Jeunes de Thorigny |
876198 | DESFORGES | Thomas | Amicale des Jeunes de Thorigny |
876343 | DESHAYES | Didier | Cyclo Club Gournay-sur-Marne |
876210 | DESJARDINS | Aurelie | Sans licence 75 |
876401 | DI MEGLIO | Jean-Marc | Membre Individuel 75 FFCT |
876341 | DINAULT | Julien | Les Zifouns VTT Chambly |
876342 | DINAULT | Philippe | Membre Individuel 60 FFCT |
877890 | DIVARET | Laurent | Sans licence 77 |
876193 | DJERROUD | Djamila | Sans licence 91 |
876208 | DOK | Kim-S | Sans licence 77 |
876370 | DOMINGUEZ NOVIO | David | Non Licencié 44 |
876248 | DOUBLET | Jean-Marc | Sans licence 91 |
876397 | DRAIN | Olivier | VC Bailly Noisy |
876365 | DROCHON | Lionel | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
876347 | DUBLANCHET | Frédéric | Membre Individuel 92 FFCT |
876405 | DUCHATELLE | Stephane | Sans licence 75 |
875738 | DURAND | Jean-Christophe | Etoile Cycliste Fontenaysienne |
876550 | DURAND | Yves | Sans licence 92 |
876420 | EL GAREH | Boris | Audax Club Parisien |
876414 | EL HJIRI | Nezar | Sans licence 75 |
876154 | ENTZMANN | Cyril | Audax Club Parisien |
876282 | ENZER | Claude | Vélo Club Val d'Europe |
876260 | FLIN | Laurent | Sans licence 94 |
876195 | FRAIZE | Gerard | CycloT Ville de Sceaux |
876740 | FRANCK | Ellner | Entente cycliste Torcy |
876322 | FRISON | Mickael | Sans licence 92 |
876404 | FUJISAKI | Kenji | Membre Individuel 75 FFCT |
876427 | FUMEY | Bastien | Sans licence 75 |
876255 | GABORIT | Seraphin | Sans licence 75 |
876197 | GALLIZIA | Benoit | Sans licence 94 |
876425 | GANSWINDT | Harald | VC Bailly Noisy |
876398 | GARNIER | Ronan | Sans licence 92 |
876393 | GAVALDA | Ugo | Team Chatou |
876431 | GENET | Sébastien | Nogent Solidarité Triathlon |
876261 | GEOFFROY- | Pierre- | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
876389 | GIBOURDEL | Julien | Etoile Cycliste Noiseenne |
876556 | GIL CERQUEIRA | Jose | Vélo Club Val d'Europe |
876392 | GILLET | Olivier | Sans licence 94 |
876244 | GOGIBUS | Laurent | Sans licence 75 |
876421 | GONZALES | Gregory | Team HBS Cycling |
876285 | GONZALEZ | Jean-Philippe | Non Licencié |
876380 | GONZALEZ | Juan Manuel | Sans licence 94 |
876386 | GRETHEN | Laurent | Audax Club Parisien |
876390 | GROSS | Peter | Audax Club Parisien |
876428 | GUDIN | Cecile | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
876416 | GUÉGO | Marc | CS Pantin |
876188 | GUENIN | Christophe | Sans licence 93 |
876410 | GUEYDAN | Adrien | CS Pantin |
876418 | GUILLAUME | Denis | Vélo Club Val d'Europe |
876516 | GUILLAUMIE | Isabelle | VC Région de Mandres |
876388 | GUILLEM | Thomas | Sans licence 75 |
876242 | GUYOT | Lionel | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
876381 | HALLO | Guillaume | Membre Individuel 33 FFCT |
876417 | HENRI | Lepers | Sans licence 93 |
876426 | HERBLOT | Matthieu | Team HBS Cycling |
876411 | HERMABESSIÈRE | Jérôme | Sans licence 93 |
876528 | HIDALGO | Sebastien | Membre Individuel 75 FFCT |
876518 | HOLLOCOU | Yannick | VC Région de Mandres |
876519 | HOLVOET | Jérémy | Team HBS Cycling |
876400 | HUET | Philippe | Ultracycling Aventure |
876419 | HUGUIN | Alain | Audax Club Parisien |
876391 | IBOURK | Youssef | Sans licence 92 |
876423 | ITICSOHN | Kevin | Sans licence 93 |
876382 | JACOT | Gaëtan | Sans licence 94 |
876207 | JAN | Arthur | Audax Club Parisien |
876412 | JEANDIDIER | Franck | Non licencié 78 |
876280 | KALIA | Mathieu | Sans licence 92 |
876177 | KARSENTY | Éric | Audax Club Parisien |
876457 | KERAVEL | Thomas | Sans licence 75 |
876164 | KOBYAKOV | Igor | Sans licence 75 |
876551 | KPATCHA | Essodom | Sans licence 92 |
876223 | KREIVYS | Mantas | LITHUANIA RANDONNEURS |
876454 | LACOTTE | Lionel | Sans licence 93 |
876529 | LAGES | Cesar | AS Brévannes |
876150 | LAGNEAUX | Romain | Club Velo Loisirs de Verneuil |
876190 | LAMURE POULET | Suzanne | Amicale Cyclo Breuilloise |
876249 | LANDRY | Fabien | Team HBS Cycling |
876176 | LANGE | Romain | Sans licence 75 |
876460 | LAPALUS | Denis | Sans licence 77 |
876408 | LAPPARRA | Sebastien | Sans licence 94 |
876189 | LARCHEVEQUE | Fabrice | Cyclos Pornic Côte de Jade |
876413 | LAUGA | Olivier | US Maisons-Laffitte |
875732 | LAVAILL | Elisabeth | Audax Club Parisien |
876552 | LE BIHAN | Stéphane | Sans licence 94 |
876232 | LE BOEUF | Louis | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
876230 | LE COZ | Philippe | Cyclo Randonneurs Montrouge |
876439 | LE CROM | François | Sans licence 92 |
876224 | LE DOUARON | Sylvain | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
876169 | LE GOFF | Jean Marc | Sans licence 77 |
876221 | LE SCANFF | Emeric | Sans licence 77 |
876461 | LEDEROFF | Eric | Cyclo Club Gournay-sur-Marne |
876432 | LEGRAND | Clémence | Audax Club Parisien |
876446 | LENOIR | Christophe | M.I. HAUTS DE SEINE |
876448 | LEONELLI | Paul | Sans licence 75 |
876407 | LEPAUVRE | Joël | Association des Cheminots d'Aulnay |
876415 | LERICHE | Clément | Sans licence 92 |
876222 | LEROY | Mauve | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
876315 | LESEURRE | Jérôme | Non Licencié |
876422 | LIGORIO | Pasquale | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
876173 | LO | Charly | Sans licence 77 |
876468 | LOFFICIAL | Charlène | Sans licence 75 |
876520 | LOISEAU | Etienne | Sans licence 75 |
876168 | LORETTE | Myriam | Cyclos Mitryens |
876424 | LUC | Jean-Paul | Sans licence 94 |
876739 | MACHERET | Jean Claude | Non Licencié 51 |
876451 | MACIA | Thierry | USM Gagny Cyclotourisme |
876170 | MAGNANI | Victor | CS Pantin |
876433 | MALGUID | Bertrand | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
876450 | MANON | Paul | Sans licence 93 |
876409 | MARICHAL | Loik | Team HBS Cycling |
876264 | MAROTEAUX | Daniel | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
876443 | MARTRAIRE | Thomas | Sans licence 92 |
876465 | MARY | Gilles | Union Cycliste Mormantaise |
876406 | MATHEZ | Sébastien | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
876452 | MENNESSON | Patrick | Club Sportif Cyclo de Puteaux |
876449 | MERCIER | Paul | AC Mont-Valérien (Suresnes) |
876469 | MERZOUKI | Fatima | Audax Club Parisien |
876250 | MEZENGE | Thierry | Cyclo Club Gournay-sur-Marne |
876464 | MIAYOKILA | Fabrice | Sans licence 92 |
875736 | MIGNOT | Vivian | Audax Club Parisien |
876200 | MINVIELLE-LARROUSSE | Jean-Baptiste | Membre Individuel 44 FFCT |
876440 | MOINDRAULT | Patrick | Membre Individuel 93 FFCT |
876438 | MORBIEU | Thomas | Non licencié 78 |
876252 | MOREL | Pierre | Audax Club Parisien |
876553 | MOREL | Fabrice | VC Région de Mandres |
876196 | MORICE | Jean-Luc | Club Sportif Braytois |
876283 | MORLET | Thierry | Vélo Club Val d'Europe |
876441 | MORVAN | Kévin | Sans licence 91 |
876463 | MOSCHIETTI | Mathieu | CS Pantin |
876445 | MOUGENOT | Jean-Marc | Membre Individuel 92 FFCT |
876447 | MOUNHO | Jean-Pierre | CS Pantin |
876462 | MOUNIER | Sébastien | Sans licence 75 |
876554 | MÜLLER | Irmgard | Sans licence 94 |
876470 | MUNOZ MOLINERO | Mariano | Membre Individuel 93 FFCT |
875734 | MYLLE | Florence | Audax Club Parisien |
876444 | NAGY | Stefan | UC Pierrefittoise |
876225 | NAZAIRE | Jean-Yves | Audax Club Parisien |
876466 | NICOLAS | Doyen | Sans licence 77 |
876199 | OBRECHT | Laurent | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
876226 | OLLIER | Alain | Sans licence 94 |
876456 | OLLIVIER | Nicolas | Sans licence 94 |
876521 | ORSET | Alain | VC Région de Mandres |
876458 | PARE | Kévin | Sans licence 75 |
876839 | PARSONS | Todd | INDIVIDUEL |
876522 | PEDREGNO | Vincent | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
876289 | PELOUZE | Thomas | Audax Club Parisien |
876496 | PETIBON | Franck | CS Pantin |
876246 | PETITDIDIER | Jean Marie | Sans licence 91 |
876459 | PHELIPPAUD | Bertrand | US Métro |
876284 | PICARD | Vincent | Sans licence 75 |
876153 | PICOULEAU | Jean-Luc | Membre Individuel 91 FFCT |
876442 | PIGAT | Jérôme | Audax Club Parisien |
876455 | PILON | Martin | CS Pantin |
876499 | POULY | Gaetan | Vélo Club Val d'Europe |
876453 | POUPAULT | Thierry | Cyclo Quart. Beaulieu Poitiers |
876167 | POUSSARDIN | Alexandre | Sans licence 75 |
876130 | POUSSOT | Benoît | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
876147 | PRADELOUX | Raymond | AS Drancéenne Cyclo |
876467 | PUICERCUS | José | Etoile Cycliste Fontenaysienne |
876205 | QUACH | Philippe | Sans licence 77 |
876495 | QUERE | Alain | Club Cyclotouriste Cleguerecois |
876737 | QUILLACQ | Pierre | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
876317 | QUILLOT | Yannick | Cyclo Club Gournay-sur-Marne |
876483 | QUINTIN | Alain | Audax Club Parisien |
876497 | RAVARY | Philippe | Sans licence 75 |
876491 | RAYER | Philippe | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) |
876263 | REMOND | Didier | CT Parisiens (Aulnay-sous-Bois) |
876171 | RENOUX | Maryon | Sans licence 75 |
876253 | RIBOULEAU | Pascal | Sans licence 94 |
876472 | RICARD | Olivier | US Métro |
876484 | RINGEISSEN | Vincent | US Maisons-Laffitte |
876485 | RIO | Guillaume | Sans licence 92 |
876482 | ROBERT | Regis | Membre Individuel 94 FFCT |
876490 | RODRIGUES | Matias | Sans licence 92 |
876228 | ROLLO | Sébastien | Sans licence 75 |
876506 | RONDEAUX | Rodolphe | Sans licence 91 |
876212 | ROPERT | Stanislas | Sans licence 92 |
876741 | ROSSI | Eric | Sans licence 77 |
876162 | ROULLEAU | Jean-Claude | Audax Club Parisien |
876245 | ROUSSE | Arnaud | Sans licence 75 |
876504 | ROUX | Pierre | USM Villeparisis |
876530 | SAHLI | Ayoub | Membre Individuel 93 FFCT |
876481 | SAIGNOL | Alexandre | Sans licence 75 |
876507 | SAINT LEGER | Eric | Etoile Cycliste Fontenaysienne |
876486 | SAIZ | Olivier | Club des 100 Cols |
876505 | SAUMUROT | Patrick | Sans licence 94 |
876487 | SAUTRAU | Romain | Sans licence 75 |
876266 | SCHMITT | Florian | WATT CYCLING CLUB |
876489 | SIMONOT | Philippe | Cyclorrygeois |
876501 | SOCRIER | Mickael | CS Pantin |
876149 | SOTTO | Arthur | CS Pantin |
876247 | STORTO | Maurizio | Sans licence 93 |
876148 | TAN | Kevin | Membre Individuel 77 FFCT |
876527 | TARAMINI | Guillaume | Sans licence 94 |
876480 | TARLIER | Frédéric | Sans licence 77 |
876155 | TEISSIER | Jean-Baptiste | Audax Club Parisien |
876131 | TERRIER | François | Club Sportif Oucques Cyclo |
876493 | THIERY | Brieg | Sans licence 75 |
876500 | TOURTE | Lucile | Sans licence 93 |
876503 | TRAN | Alain | Sans licence 75 |
876479 | TUTENUIT | Emmanuel | AC Banlieue Est (Le Perreux) |
876498 | VEIL | Aurélien | C. C. Saint-Germain-de-Tournebut |
876492 | VETIER | Charles | Sans licence 92 |
876502 | VIALANEIX | Vincent | Sans licence 75 |
876478 | VIE | Jean-Léopold | Membre Individuel 77 FFCT |
876213 | VINCENT | Philippe | Non Licencié 51 |
876494 | VIOLAS | Alexandre | VC Bailly Noisy |
875735 | WALAS | Maud | Audax Club Parisien |
876488 | WITTE | Sina | Audax Club Parisien |
875737 | ZUNINO | Patrick | Audax Club Parisien |

Cap à l’est !
Le traditionnel “200 de Noisiel” a fait peau neuve avec un départ de Lagny, encore plus de petites routes et surtout encore plus de vignes aux “Portes de Champagne “, comme son nom l’indique !
Bucolique programme qui vous emmènera par de belles routes longer les vignes, dont celles du domaine Moët & Chandon. Vous pointerez à Mont-Saint-Père et Rebais en passant dans la Vallée de la Verdonnelle. Et pour les collectionneurs : 1 BPF à Jouarre
Surprise pétillante à l’arrivée !
Qu’est ce qu’un BPF ? : https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/les-plus-beaux-sites-de-france-bcn-bpf
Pour celles et ceux qui ne se rendent pas au départ à vélo :
- Possibilité de se garer aux abords du gymnase Cosec de Lagny-sur-marne
- Arrivée en RER A ou Ligne P Gare de Lagny
- Possibilité de laisser un petit sac au départ
Les inscriptions se font ici
Parcours ici :